品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥2 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
蓮藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
西洋芹 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
芹菜 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
馬家溝芹菜 | ¥20 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
螺絲椒 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
牛椒 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
辣妹子 | ¥7 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
美人紅 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
線椒 | ¥9 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
紅椒 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
青椒 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
紅泡椒 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
青泡椒 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
綠尖椒 | ¥5 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
朝天椒 | ¥44 | ¥50 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
甜豆 | ¥11 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
荷蘭豆 | ¥10 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
光皮黃瓜 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
菜瓜(刺瓜) | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
西紅柿(紅) | ¥5 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
西紅柿(粉) | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
萵筍 | ¥4 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
蜜薯 | ¥3.6 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
紅薯 | ¥3 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
四季豆 | ¥10 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
平菇 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
蘑菇 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
金針菇 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
香菇 | ¥5 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
杏鮑菇 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
蠶豆莢(豌豆) | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
毛豆肉 | ¥20 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
毛豆 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
豇豆(長豆) | ¥13 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
苦瓜 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
青皮冬瓜 | ¥2.4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
西葫蘆 | ¥4.8 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
南瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-03-09 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
草莓(浙江 | ¥15 | ¥35 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
紅心火龍果(廣東 | ¥3.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
紅心火龍果(云南 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
藍莓(青島 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
雪蓮果(云南 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
菠蘿(廣東 | ¥1.3 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
檸檬(四川 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
楊桃(福建 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
紅蜜薯(浙江 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
板栗(浙江 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
板栗(東北 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
青芒(云南 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
臺芒(廣西 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
水仙芒(廣西 | ¥12 | ¥16 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
凱特芒(廣西 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
椰青(海南 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
柿餅(廣西 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
脆柿(陜西 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
葡萄柚(福建 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
文旦(玉環 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
桑葚(廣東 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
蜜棗(福建 | ¥3.1 | ¥3.9 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
山楂(山東 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
玲瓏小番茄(山東 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
提子(云南 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
小西紅柿(靈昆 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
提子(溫嶺 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
廣西小西紅柿 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
燈籠果(東北 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
人參果(云南 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
小西紅柿(山東 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
千禧小番茄(廣東 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
青棗(云南 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
無籽提(云南 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
西州蜜(新疆 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
木瓜(海南 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
小黃瓜(山東 | ¥2.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
三亞哈密瓜(海南三亞 | ¥4 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
鳳梨(海南{扁框 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
鳳梨(海南{黑框 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
鳳梨(海南{紙箱 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
橙(湖北 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2022-01-30 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥21.8 | ¥24.5 | 元/千克(KG) | 2021-12-28 |
鮮肉 | ¥21.5 | ¥24.5 | 元/千克(KG) | 2021-12-28 |
冷鮮肉 | ¥21.8 | ¥24.5 | 元/千克(KG) | 2021-12-28 |
鮮肉 | ¥21.5 | ¥24.5 | 元/千克(KG) | 2021-12-28 |
冷鮮肉 | ¥21.8 | ¥24.5 | 元/千克(KG) | 2021-12-28 |
鮮肉 | ¥21.5 | ¥24.5 | 元/千克(KG) | 2021-12-28 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑 | ¥42 | ¥110 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
梭子蟹 | ¥10 | ¥180 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
對蝦 | ¥300 | ¥320 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
白蝦 | ¥38 | ¥50 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
河蝦 | ¥46 | ¥86 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
龍頭魚 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
馬鮫魚 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
小黃魚 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
黃姑魚 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
白姑魚 | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
梅童魚 | ¥15 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
海鰻 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
肉鯧(刺鯧) | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
魷魚 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
鰳魚 | ¥10 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
墨魚 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
銀鯧 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
中國對蝦 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
帶魚 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
舌鰨 | ¥19 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
免魚(味魚) | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-12-07 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情